# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | গুঞ্জরমারী হাট | ০.৬০ একর | ০১ টি | খাস | গুঞ্জরমারী, আটোয়ারী |
২ | চুচুলী বটতলী হাট | ০.৭৯ একর। | ০১ টি | ৭,০০০/- টাকা। | বলরামপুর, আটোয়ারী। |
৩ | ডুংডুংগী হাট (আলোয়াখোয়া) | ০.৪০ একর | ০১ টি | ২,৪২০/- | আলোয়াখোয়া, আটোয়ারী। |
৪ | ডুংডুংগী হাট (তোড়িয়া) | ২.৬০ একর | ০১ টি | ৭,০৮০/- | দারখোর, তোড়িয়া, আটোয়ারী |
৫ | ডুংডুংগী হাট (রাধানগর) | ০.৪৯ একর | ০১ টি | ২,৮০০/- | রাধানগর, আটোয়ারী। |
৬ | তোড়িয়া হাট | ১.৩৪ | ০১ টি | ৮,৩০০/- | তোড়িয়া, আটোয়ারী |
৭ | তোড়িয়া হাট | ১.৩৪ একর | ০১ টি | ৮,৩০০/- টাকা | তোড়িয়া, আটোয়ারী। |
৮ | দিঘীরকোন হাট | ০.৩০ একর | ০১ টি | ১,০৫০/- | পুরাতন আটোয়ারী, ধামোর, আটোয়ারী। |
৯ | ধামোর হাট | ০,৯৯ একর | ০১ টি | খাস (আনুমানিক ১২,০০০/-) | ধামোর, আটোয়ারী। |
১০ | নুনুমন্ডল হাট | ০.৪০ একর | ০১ টি | ৩,৫০০/- | মির্জাপুর, আটোয়ারী। |
১১ | পাটশিরি হাট | ০.২৫একর | ০১ টি | ১,১০০/- | পাটশারি, মির্জাপুর, আটোয়ারী। |
১২ | পাল্টাপাড়া | .৪৯ একর | ০১ টি | ৭,৪০০/- | পাল্টাপাড়া, আলোয়াখোয়া, আটোয়ারী। |
১৩ | ফকিরগঞ্জ | ৬.৩৯ একর | ০১ টি | খাস (আনুমানিক ১৫,০০,০০০/-) | আটোয়ারী। |
১৪ | ফকিরগঞ্জ | ৬.৩৯ একর | ০১ টি | খাস (আনুমানিক ১৫,০০,০০০/-) | ফকিরগঞ্জ, আটোয়ারী। |
১৫ | বারঘাটি | ০.৪২ | ০১ টি | ৮,২৫০/- | তোড়িয়া, আটোয়ারী |
১৬ | বারঘাটি হাট | ০.৪২ একর | ০১ টি | ৮,২৫০/- | তোড়িয়া, আটোয়ারী |
১৭ | বারঘাটি হাট | ০.৪২ একর | ০১ টি | ৮,২৫০/- টাকা। | তোড়িয়া, আটোয়ারী |
১৮ | রাখালদেবী হাট | ১.৩৮ একর | ০১ টি | ১৩,৯০০/- | বামনকুমার, আলোয়াখোয়া, আটোয়ারী। |
১৯ | রাণীগঞ্জ হাট | ০.৬৬ একর | ০১ টি | ৪,৮৫০/- | রাণীগঞ্জ, বলরামপুর, আটোয়ারী। |
২০ | লীলার বাজার হাট | ১.০৮ একর। | ০১ টি | খাস (আনুমানিক ৪,৮০০/-) | লীলার বাজার, বলরামপুর, আটোয়ারী। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস