কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ এ ০৭:০২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| সাধারণ তথ্যাদি |
| জেলা | : | পঞ্চগড় |
| উপজেলা | : | আটোয়ারী |
| সীমানা | : | উত্তরে পঞ্চগড় সদর উপজেলা দক্ষিণে ঠাকুরগাওঁ সদর উপজেলা, পূর্বে বোদা উপজেলা এবং পশ্চিমে ভারেতর অবস্থিত। | ||||||||||||
| জেলা সদর | : | ২৫ কিলো মিটার | ||||||||||||
| আয়তন | : | ২৯০.০২বর্গ কিলোমিটার | ||||||||||||
| জনসংখ্যা | : | ১,৩২,৯৪৬জন (প্রায়) | ||||||||||||
|
| পুরুষঃ | |||||||||||||
|
| মহিলাঃ | |||||||||||||
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | : | |||||||||||||
| মোট ভোটার সংখ্যা | : | |||||||||||||
|
| পুরুষভোটার সংখ্যা | |||||||||||||
|
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | |||||||||||||
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ১.৭২% | ||||||||||||
| মোট পরিবার(খানা) | : | ২৫,৯৮০টি | ||||||||||||
| নির্বাচনী এলাকা | : | ১পঞ্চগড়-০১ | ||||||||||||
| গ্রাম | : | ৬৪টি | ||||||||||||
| মৌজা | : | ৬১টি | ||||||||||||
| ইউনিয়ন | : | ৬টি
| ||||||||||||
| এতিমখানা সরকারী | : | ০১ টি | ||||||||||||
| এতিমখানা বে-সরকারী | : | ০৭টি | ||||||||||||
| মসজিদ | : | ৪৪৭টি | ||||||||||||
| মন্দির | : | ৫৯টি | ||||||||||||
| নদ-নদী | : | ০৩টি | ||||||||||||
| পুকুর | : | ১,৪০৬ টি | ||||||||||||
| হাট-বাজার | : | ২০টি | ||||||||||||
| রেল ষ্টেশন | : | ০১ টি | ||||||||||||
| ব্যাংক শাখা | : | ০৭টি | ||||||||||||
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | : | ০৮টি | ||||||||||||
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | : | ০১ টি |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | : | ৫১,৮৭৫একর |
| নীট ফসলী জমি | : | ৪০,৩৮০একর |
| মোট ফসলী জমি | : | ৪০,৩৮০একর |
| গভীর নলকূপ | : | ৫৮টি |
| অ-গভীর নলকূপ | : | ২,৮৪৩ টি |
| হস্ত চালিত নলকুপ | : | ১৫,৫৭২টি |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | : | ২৯,০২০মেঃ টন |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ৫১টি |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ৫১টি |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | নাই |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | : | ১৫টি |
| উচ্চ বিদ্যালয় | : | ৩৬টি |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | : | ১০টি |
| দাখিল মাদ্রাসা | : | ১১টি |
| আলিম মাদ্রাসা | : | ০২টি |
| ফাজিল মাদ্রাসা | : | ০১টি |
| কামিল মাদ্রাসা | : | নাই |
| কলেজ(সহপাঠ) | : | ০৫টি |
| কলেজ(বালিকা) | : | ০১ টি |
| শিক্ষার হার | : | ৫১.৭% |
|
| পুরুষঃ | ৫১.০% |
|
| মহিলাঃ | ৪০.০% |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| আধুবিক সদর হাসপাটাল | : | ০১ টি |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | : | ০১টি |
| বেডের সংখ্যা | : | ১০০টি |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | : | ৩৬টি |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | : | ১২ জন। |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | : | ২৪জন। কর্মরত=১৪জন |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | : | ০৫জন |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | : | ৬১টি |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | : | ০৬টি |
| পৌর ভূমি অফিস | : | নাই |
| মোট খাস জমি | : | ৫৭৪.২২একর |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | : | ´ |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | : | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | : | |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | : | ২০ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | : | ৭৪কিঃমিঃ |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | : | ৭১কিঃমিঃ |
| কাঁচা রাস্তা | : | ৭৮৫কিঃমিঃ |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | : | ১৩৮৪টি |
| নদীর সংখ্যা | : | ০৭টি |
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | : | ০৬টি |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | : | ০৬টি |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | : | ০১ টি |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | : |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | : | ১,৪০৬ টি |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | : |
|
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | : | ০১টি |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | : | ৬,১৮০ মেঃ টন |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | : | ৫,৫১৩ মেঃ টন |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | : | ০১ টি |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | : | ০২ জন |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | : | ০১ টি |
| পয়েন্টের সংখ্যা | : | ০৩ টি |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | : | ১১ টি |
| লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | : | অসংখ্য |
| গবাদির পশুর খামার | : | ৫ টি |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | : | ৫০ টি |
| সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | : | |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | : | |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | : | |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | : | |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | : | |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | : | |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | : | |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | : | |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | : | |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | : | |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | : | |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | : |