ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | পাল্টাপাড়া | .৪৯ একর | ০১ টি | ৭,৪০০/- | পাল্টাপাড়া, আলোয়াখোয়া, আটোয়ারী। | |
২ | তোড়িয়া হাট | ১.৩৪ | ০১ টি | ৮,৩০০/- | তোড়িয়া, আটোয়ারী | |
৩ | বারঘাটি | ০.৪২ | ০১ টি | ৮,২৫০/- | তোড়িয়া, আটোয়ারী | |
৪ | বারঘাটি হাট | ০.৪২ একর | ০১ টি | ৮,২৫০/- | তোড়িয়া, আটোয়ারী | |
৫ | গুঞ্জরমারী হাট | ০.৬০ একর | ০১ টি | খাস | গুঞ্জরমারী, আটোয়ারী | |
৬ | ডুংডুংগী হাট (রাধানগর) | ০.৪৯ একর | ০১ টি | ২,৮০০/- | রাধানগর, আটোয়ারী। | |
৭ | ফকিরগঞ্জ | ৬.৩৯ একর | ০১ টি | খাস (আনুমানিক ১৫,০০,০০০/-) | আটোয়ারী। | |
৮ | তোড়িয়া হাট | ১.৩৪ একর | ০১ টি | ৮,৩০০/- টাকা | তোড়িয়া, আটোয়ারী। | |
৯ | ডুংডুংগী হাট (তোড়িয়া) | ২.৬০ একর | ০১ টি | ৭,০৮০/- | দারখোর, তোড়িয়া, আটোয়ারী | |
১০ | বারঘাটি হাট | ০.৪২ একর | ০১ টি | ৮,২৫০/- টাকা। | তোড়িয়া, আটোয়ারী | |
১১ | চুচুলী বটতলী হাট | ০.৭৯ একর। | ০১ টি | ৭,০০০/- টাকা। | বলরামপুর, আটোয়ারী। | |
১২ | রাখালদেবী হাট | ১.৩৮ একর | ০১ টি | ১৩,৯০০/- | বামনকুমার, আলোয়াখোয়া, আটোয়ারী। | |
১৩ | ডুংডুংগী হাট (আলোয়াখোয়া) | ০.৪০ একর | ০১ টি | ২,৪২০/- | আলোয়াখোয়া, আটোয়ারী। | |
১৪ | রাণীগঞ্জ হাট | ০.৬৬ একর | ০১ টি | ৪,৮৫০/- | রাণীগঞ্জ, বলরামপুর, আটোয়ারী। | |
১৫ | লীলার বাজার হাট | ১.০৮ একর। | ০১ টি | খাস (আনুমানিক ৪,৮০০/-) | লীলার বাজার, বলরামপুর, আটোয়ারী। | |
১৬ | দিঘীরকোন হাট | ০.৩০ একর | ০১ টি | ১,০৫০/- | পুরাতন আটোয়ারী, ধামোর, আটোয়ারী। | |
১৭ | সিকটিহারী হাট | ০.৪০ একর | ০১ টি | ৩৭০/- | সিকটিহারী, ধামোর, আটোয়ারী। | |
১৮ | ধামোর হাট | ০,৯৯ একর | ০১ টি | খাস (আনুমানিক ১২,০০০/-) | ধামোর, আটোয়ারী। | |
১৯ | নুনুমন্ডল হাট | ০.৪০ একর | ০১ টি | ৩,৫০০/- | মির্জাপুর, আটোয়ারী। | |
২০ | পাটশিরি হাট | ০.২৫একর | ০১ টি | ১,১০০/- | পাটশারি, মির্জাপুর, আটোয়ারী। |
সর্বমোট তথ্য: ২১